Consumul de combustibil pentru cateva modele de masini noi. Golf-ul mai economic decat Logan-ul, iar BMW seria 5 decat Ford Focus
Pentru a vedea la ce nivel sunt, in privinta consumului de combustibil, autoturismele unor marci foarte prezente in piata auto din Romania, am selectat cate un model reprezentativ pentru marca respectiva, echipat cu un motoare uzuale in varianta Diesel si varianta pe benzina. Modele selectate sunt: Dacia Logan, Ford Focus, Opel Astra, Skoda Octavia, Volkswagen Passat si BMW seria 5. Mentionam ca valorile consumului de combustibil sunt preluate din site-urile marcilor pentru Romania.
Cateva observatii interesante:
- Cel mai economic autoturism, atat in variant pe benzina cat si in cea Diesel, este Volkswagen Golf;
- Desi Golf-ul este mai greu cu 20 % fata de Logan, consumul in mediu urban este mai mare la Logan cu 16 % -motorizare Diesel si 14 %- motorizare pe benzina, in mediu extraurban cu 24 % pentru varianta de echipare cu motorizare diesel si 10 % in varianta cu motorizare pe benzina. De mentionat faptul ca motorul Diesel al Golf-ului are o putere cu 56 % mai mare decat cel al Logan-ului, iar motorul pe benzina este mai puternic cu 23 %;
- Opel Astra consuma mai putin decat Ford Focus in mediu urban cu motorizarea Diesel si sunt relative egale in varianta de motorizare pe benzina;
- De remarcat faptul ca BMW seria 5, echipat cu motoare puternice de 184 CP, in ambele variante (Diesel si benzina), sta foarte bine din punct de vedere al consumului. Astfel, varianta Diesel consuma mai putin, in mediul urban, decat Ford focus sau Volkswagen Passat;
- De subliniat tendinta fabricantilor in echiparea autoturismelor cu motoare turbo pe benzina
Clasament privind consumul de combustibil in mediul urban | Clasament privind consumul de combustibil in mediul extraurban | ||||||
Pozitia | Marca, model auto | Valoare consum [l/100km] | Pozitia | Marca, model auto | Valoare consum [l/100km] | ||
1 | Volkswagen Golf | 3.8 | 1 | Volkswagen Golf | 3 | ||
2 | Dacia Logan | 4.4 | 2 | Dacia Logan | 3.7 | ||
3 | Opel Astra | 4.9 | 3 | Ford Focus | 3.7 | ||
4 | Skoda Octavia | 5 | 4 | Skoda Octavia | 3.7 | ||
5 | BMW seria 5 | 5.4 | 5 | Opel Astra | 3.7 | ||
6 | Ford Focus | 5.7 | 6 | BMW seria 5 | 4 | ||
7 | Volkswagen Passat | 5.8 | 7 | Volkswagen Passat | 4 | ||
Motorizare pe benzina, turbo | Motorizare pe benzina, turbo | ||||||
1 | Volkswagen Golf | 5.8 | 1 | Volkswagen Golf | 4.2 | ||
2 | Dacia Logan | 6.6 | 2 | Dacia Logan | 4.6 | ||
3 | Skoda Octavia | 6.7 | 3 | Opel Astra | 4.8 | ||
4 | Opel Astra | 7.6 | 4 | Skoda Octavia | 4.9 | ||
5 | Ford Focus | 7.6 | 5 | Ford Focus | 4.9 | ||
6 | BMW seria 5 | 8.4 | 6 | BMW seria 5 | 5.2 | ||
7 | Volkswagen Passat | 10 | 7 | Volkswagen Passat | 5.6 |
Consumul de combustibil indicat de fabricanti
Marca, model auto | Tip motor | Capacitate cilindrica [cc] | Putere motor [CP] | Masa auto [Kg] | Tip consum | Valoare consum [l/100 km] |
Dacia Logan | Motor turbo pe benzină , 0.9 i | 898 | 90 | 1073 | extraurban | 4.6 |
mixt | 5.3 | |||||
urban | 6.6 | |||||
Dacia Logan | Common rail, diesel, 1.5 dCI | 1461 | 90 | 1134 | extraurban | 3.7 |
mixt | 3.9 | |||||
urban | 4.4 | |||||
Ford Focus | Motor turbo pe benzină, 1.6 | 1596 | 150 | 1333 | extraurban | 4.9 |
mixt | 5.9 | |||||
urban | 7.6 | |||||
Ford Focus | Common rail, diesel, 1.6 TDCi | 1560 | 115 | 1344 | extraurban | 3.7 |
mixt | 4.5 | |||||
urban | 5.7 | |||||
Opel Astra | Motor turbo pe benzină ,1.4 | 1362 | 140 | 1373 | extraurban | 4.8 |
mixt | 5.8 | |||||
urban | 7.6 | |||||
Opel Astra | Common rail, diesel, 1.7 cdtI | 1686 | 130 | 1373 | extraurban | 3.7 |
mixt | 4.2 | |||||
urban | 4.9 | |||||
Skoda Octavia | Motor turbo pe benzină, 1.4 TSI | 1395 | 140 | 1337 | extraurban | 4.9 |
mixt | 5.5 | |||||
urban | 6.7 | |||||
Skoda Octavia | Common rail, diesel, 1.6 TDI CR | 1598 | 105 | 1317 | extraurban | 3.7 |
mixt | 4.2 | |||||
urban | 5 | |||||
Volkswagen Golf | Motor turbo pe benzină , 1.4 TSI | 1395 | 140 | 1270 | extraurban | 4.2 |
mixt | 4.7 | |||||
urban | 5.8 | |||||
Volkswagen Golf | Common rail, diesel, 1.6 TDI | 1598 | 110 | 1280 | extraurban | 3 |
mixt | 3.2 | |||||
urban | 3.8 | |||||
Volkswagen Passat | Motor turbo pe benzină , 2.0 | 1984 | 210 | 1537 | extraurban | 5.6 |
mixt | 7.2 | |||||
urban | 10 | |||||
Volkswagen Passat | Common rail, diesel, 2.0 TDI | 1968 | 140 | 1580 | extraurban | 4 |
mixt | 4.7 | |||||
urban | 5.8 | |||||
BMW seria 5 | Motor turbo pe benzină , 2.0i | 1997 | 184 | 1670 | extraurban | 5.2 |
mixt | 6.4 | |||||
urban | 8.4 | |||||
BMW seria 5 | Common rail, diesel 2.0 d | 1995 | 184 | 1695 | extraurban | 4 |
mixt | 4.5 | |||||
urban | 5.4 |
Comments for this post are closed.